Orar
Generează automat orarul (OR-Tools CP-SAT, respectă HC1-HC9 și optimizează preferințele soft) și vizualizează-l pe serie, grupă sau profesor.
Preferințele au fost modificate (2026-07-09T13:27:56) după ultima generare (2026-06-14T19:22:31).
Orarul necesită regenerare.
Anul I · Seria A
Zi liberă (fără activități pentru serie)
| Ziua | Ora | Tip | Grupa 1A1 | Grupa 1A2 | Grupa 1A3 | Grupa 1A4 | Grupa 1A5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | 07:30-08:50 | ||||||
| 09:00-10:20 | |||||||
| 10:30-11:50 | |||||||
| 12:00-13:20 | |||||||
| 13:30-14:50 | |||||||
| 15:00-16:20 | |||||||
| 16:30-17:50 | |||||||
| Marți | 07:30-08:50 | ||||||
| 09:00-10:20 | |||||||
| 10:30-11:50 | |||||||
| 12:00-13:20 | |||||||
| 13:30-14:50 | |||||||
| 15:00-16:20 | |||||||
| 16:30-17:50 | |||||||
| Miercuri | 07:30-08:50 | ||||||
| 09:00-10:20 | |||||||
| 10:30-11:50 | |||||||
| 12:00-13:20 | |||||||
| 13:30-14:50 | |||||||
| 15:00-16:20 | |||||||
| 16:30-17:50 | |||||||
| Joi | 07:30-08:50 | ||||||
| 09:00-10:20 | |||||||
| 10:30-11:50 | |||||||
| 12:00-13:20 | |||||||
| 13:30-14:50 | |||||||
| 15:00-16:20 | |||||||
| 16:30-17:50 | |||||||
| Vineri | 07:30-08:50 | ||||||
| 09:00-10:20 | |||||||
| 10:30-11:50 | |||||||
| 12:00-13:20 | |||||||
| 13:30-14:50 | |||||||
| 15:00-16:20 | |||||||
| 16:30-17:50 |
Toate constrângerile obligatorii sunt respectate
- Toate orele din statul de funcții sunt acoperite Toate activitățile cerute (curs/seminar pentru fiecare grupă și profesor) sunt programate.
- Fără suprapuneri (grupă / sală / profesor) Nicio grupă, sală sau profesor nu are două activități în același interval.
- Maxim 4 activități/zi pentru fiecare grupă (HC3) Maximul este 4 activități/zi (grupa 2A4) — limita admisă este 4.
- Maxim 3 cursuri/zi pentru fiecare grupă (HC10) Maximul este 3 cursuri/zi (grupa 3A1) — limita admisă este 3.
- Fără ferestre în orarul grupelor (HC2) Nicio grupă nu are ferestre — orele fiecărei zile sunt compacte.
- Minim 2 activități/zi pentru fiecare grupă (HC11) Nicio grupă nu are zile cu o singură activitate.
- Cel puțin o zi liberă pe an (HC4) Anul I: Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri; Anul II: Luni; Anul III: Marți
- Disponibilitatea profesorilor respectată (HC8) Toate activitățile sunt în intervalele declarate de profesori.
- Disponibilitatea sălilor respectată (HC9) Toate sălile sunt folosite în intervalele lor disponibile.
Preferințe soft nesatisfăcute (1 profesori)
- CIOBANU RADU 1 activități în afara intervalelor preferate